Bảng giá đất huyện Đức Hòa mới nhất do UBND tỉnh Long An quy định, áp dụng cho các loại đất trên địa bàn huyện Đức Hòa giai đoạn 2020 – 2024.
Bảng giá đất huyện Đức Hòa được quy định tại Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Long An. Bảng giá này có tính chất cố định 5 năm, dùng để: tính tiền bồi thường, làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quản lý đất đai, tính thuế sử dụng đất,… Đồng thời, bảng giá này được người mua, giới đầu tư sử dụng để làm cơ sở xác định tình hình giá đất đang diễn ra tại đây.
>>> Xem thêm: Quy hoạch huyện Đức Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2050 [Chi tiết]
Bảng giá đất một số khu vực nổi bật ở Đức Hòa
Khu vực | Giá đất |
Khu vực Mỹ Hạnh cách Quận 12 khoảng 12km | 8.000.000 đ |
Khu vực Đức Lập cách Quận 12 khoảng 15km, Củ Chi 8km | 5.000.000 đ |
Khu vực Đức Hòa cách Bình Tân 10km | 8.000.000 đ |
Khu vực Hậu Nghĩa cách Bình Tân 25km | 5.000.000 đ |
Khu vực Hiệp Hòa cách Bình Tân 45km | 3.000.000 đ |
Bảng giá đất một số tuyến đường ở Đức Hòa
Tuyến đường | Giá đất |
Tỉnh lộ 824 thuộc Thị trấn Đức Hòa | 13 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 10 thuộc Xã Đức Hòa Hạ | 10,6 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 825 thuộc Xã Đức Hòa Thượng | 5,8 triệu/m2 |
Tỉnh lộ 9 thuộc Xã Đức Lập Hạ | 7 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 823 thuộc Xã Đức Lập Thượng | 6,2 triệu/m2 |
Tỉnh lộ 9 thuộc Xã Mỹ Hạnh Bắc | 10,2 triệu/m2 |
Tỉnh lộ 824 thuộc Xã Mỹ Hạnh Nam | 6,7 triệu/m2 |
Tỉnh lộ 9 thuộc Xã Mỹ Hạnh Nam | 14,4 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 822 thuộc Xã Tân Mỹ | 7,7 triệu/m2 |
Tỉnh Lộ 823 thuộc Xã Tân Mỹ | 9,4 triệu/m2 |
Bảng giá đất dự án tại huyện Đức Hòa
Tên dự án | Loại dự án | m2 | Triệu đồng |
Khu dân cư | 75 – 200 | 2,501 – 6,668 | |
Đất chia lô King Mall | Đất chia lô | 75 – 105 | 368 – 515 |
Khu dân cư Phúc Thạnh River 2 | Khu dân cư | 125 – 160 | 1,750 – 2,240 |
Đất chia lô Sun Mall | Đất chia lô | 64 – 150 | 960 – 2,250 |
Khu dân cư Khu dân cư Đức Hòa Center | Khu dân cư | 72 – 150 | 648 – 1,350 |
Căn hộ chung cư The Win City | Căn hộ chung cư | 70 – 80 | 900 – 1,028 |
Khu dân cư Khu dân cư Hiệp Trường Phát | Khu dân cư | 82.8 – 120 | 1,242 – 1,800 |
Khu dân cư Rose Mall | Khu dân cư | 80 – 160 | 800 – 1,600 |
Khu dân cư An Huy Green | Khu dân cư | 80 – 250 | 800 – 2,500 |
Khu du lịch nghỉ dưỡng Green Center | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 75 – 200 | 2,925 – 7,800 |
Khu dân cư The Diamond City | Khu dân cư | 99 – 108 | 1,287 – 1,404 |
Đất chia lô Gems Garden | Đất chia lô | 75 – 150 | 788 – 1,575 |
Khu dân cư Dragon Pearl | Khu dân cư | 80 – 150 | 1,200 – 2,250 |
Đất chia lô Hamilton Garden | Đất chia lô | 80 – 200 | 784 – 1,960 |
Biệt thự West Lakes Golf & Villas | Biệt thự | 84 – 200 | 3,379 – 8,046 |
Khu dân cư Dragon Tân Tạo | Khu dân cư | 72 – 85 | 1,017 – 1,200 |
Khu dân cư Hưng Long Residence | Khu dân cư | 85 – 140 | 638 – 1,050 |
Khu dân cư Viettin Eco Land | Khu dân cư | 75 – 100 | 525 – 700 |
Đất chia lô Young Town | Đất chia lô | 75 – 140 | 600 – 1,120 |
Khu dân cư Galaxy Hải Sơn | Khu dân cư | 100 – 120 | 799 – 959 |
Khu dân cư Khu đô thị Sao Vàng | Khu dân cư | 75 – 120 | 450 – 720 |
Khu dân cư Bảo Ngọc Residence | Khu dân cư | 85 – 250 | 272 – 800 |
Đất chia lô Hoa Khải New Land | Đất chia lô | 110 – 125 | 550 – 625 |
Đất chia lô Lago Centro | Đất chia lô | 70 – 220 | 735 – 2,310 |
Khu dân cư Everde City | Khu dân cư | 120 – 150 | 2,100 – 2,625 |
Đất chia lô Bella Vista | Đất chia lô | 64 – 119 | 194 – 361 |
Khu dân cư Wintown | Khu dân cư | 80 – 105 | 200 – 263 |
Đất chia lô New Star Long An | Đất chia lô | 80 – 120 | 960 – 1,440 |
Khu dân cư Đất nền Cát Tường Phú Hòa | Khu dân cư | 64 – 100 | 896 – 1,400 |
Khu dân cư Đất nền Khu dân cư Areca Villa | Khu dân cư | 80 – 100 | 640 – 800 |
Đất chia lô Đất nền Cát Tường Golden River Residence | Đất chia lô | 90 – 100 | 479 – 532 |
Khu dân cư Đất nền Lexington Garden | Khu dân cư | 80 – 160 | 576 – 1,152 |
Khu dân cư Đất nền Hưng Thịnh Cát Tường Town | Khu dân cư | 60 – 120 | 290 – 580 |
Đất chia lô An Hạ Riverside | Đất chia lô | 105 – 260 | 399 – 988 |
Khu dân cư Hiển Vinh Đại Phúc | Khu dân cư | 80 – 120 | 216 – 324 |
Biệt thự Bella Villa | Biệt thự | 60 – 300 | 302 – 1,510 |
Đất chia lô Phúc Thịnh Residence | Đất chia lô | 125 – 200 | 850 – 1,360 |
Đất chia lô Vista Land City | Đất chia lô | 60 – 300 | 240 – 1,200 |
Khu dân cư Cát Tường Phú Sinh | Khu dân cư | 72 – 300 | 324 – 1,350 |
Khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên | Khu dân cư | 60 – 120 | 258 – 516 |
Khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh | Khu dân cư | 60 – 150 | Đang cập nhật |
Khu dân cư Duc Hoa Residence | Khu dân cư | 117 – 125 | Đang cập nhật |
Khu dân cư Eco Village | Khu dân cư | 80 – 120 | Đang cập nhật |
Khu dân cư Khu đô thị E.City Tân Đức | Khu dân cư | 395 – 460 | Đang cập nhật |
04 lý do nên mua nhà đất tại Đức Hòa
- Thứ nhất: giá rẻ giúp cho đất Đức Hòa có thế lực hơn so với những địa phương giáp ranh với TP.HCM, trở thành thị trường bất động sản vùng ven có giá đất hấp dẫn nhất.
- Thứ hai: Đầu tư bất động sản Đức Hòa, cơ hội sinh lời cao. Ví dụ bây giờ mua đất giá 3 triệu/m2 nhưng sau này sẽ tăng lên 7 triệu hoặc 8 triệu/m2 là điều bình thường ở đây.
- Thứ ba: Với vốn đầu tư ít, bạn vẫn tìm được những mảnh đất phù hợp với giá dưới 1 tỷ khoảng 100m2 ở huyện Đức Hòa để làm nhà ở. Đối với số vốn dưới 1 tỷ đồng nếu ở các địa phương khác xung quanh TP.HCM, bạn rất khó có thể chọn tìm mảnh đất nào cả vì ở đó là nơi có điều kiện sống cao, hiện đại.
- Thứ tư: Nếu không đủ điều kiện để mua đất ở TP.HCM đối với những người có sinh hoạt hướng về quận Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn thì nên mua đất tại huyện Đức Hòa. Cố gắng bỏ ra thời gian vì quãng đường xa hơn và đi tầm khoảng 10 đến 20 phút nhưng đổi lại có một mảnh đất rộng rãi, thoáng đãng và có ngôi nhà thoải mái hơn nhiều so với không gian chật hẹp, nóng nực và ồn ào ở Sài Gòn.
Vì sao đất Đức Hòa vẫn còn quá rẻ như hiện nay?
Dựa vào Bảng giá đất Đức Hòa Long An, ta có thể thấy rằng mặt bằng giá đất tại Đức Hòa vẫn còn rẻ và có khả năng tăng cao trong thời gian tới.
- Thứ 1: Định hướng của thành phố Hồ Chí Minh là phát triển thành phố về hướng Đông (hướng về quận 2, quận 9, Thủ Đức) và đồng thời phát triển về hướng Nam ( quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8), còn về phía hướng Tây Bắc có Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú thì TP.HCM ít chủ trương hơn. Chính vì thế, ở Củ Chi, Đức Hòa hay Hóc Môn ít có các đợt đất sốt.
- Thứ 2: Hạ tầng giao thông và tiện ích là những yếu tố đi kèm theo khi giá bất động sản tăng cao. Hiện tại khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh thì hạ tầng giao thông và tiện ích đang ít hơn so với các khu khác, vì thế giá đất nơi đây còn rất là rẻ so với thị trường. Mặc dù thời gian quan, hạ tầng Đức Hòa được nâng cấp và có nhiều đột phá nhưng nhìn chung vẫn còn thua xa các khu khác của Tp. HCM.
Bảng giá đất huyện Đức Hòa nói trên cho thấy mảnh đất này không chỉ nhiều tiềm năng, quỹ đất dồi dào mà mặt bằng giá đất còn rẻ, là cơ hội cho người mua an cư lẫn nhà đầu tư. Với tốc độ phát triển như hiện tại cùng sự hoàn thiện về mặt hạ tầng, giới chuyên gia dự đoán giá đất tại đây sẽ liên tục thiết lập mặt bằng mới, đặc biệt sau khi Đức Hòa lên phố.
>>> Xem thêm: Loạt ông lớn đổ bộ – bất động sản Đức Hòa tiếp tục “nóng”